第28回全日本女子サッカー選手権大会 組合せ表 | |||||||||||||||
12月10日 | 12月17日 | 12月22日 | 12月24日 | 12月29日 | 1月1日 | ||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | ||||||||||
1 | 日テレ・ベレーザ | L1/1位 | |||||||||||||
17 | 13:30 Jヴィレッジ |
||||||||||||||
2 | ルネサンス熊本フットボールクラブ | L2/8位 | |||||||||||||
9 | 11:00 加古川 | 11:00 Jヴィレッジ | |||||||||||||
3 | 名古屋FCレディース | 東海2 | |||||||||||||
1 | 11:00 上野 | 25 | |||||||||||||
4 | 吉備国際大学女子サッカー部 | 中国1 | |||||||||||||
5 | FC adooma (アドゥーマ) | 北海道 | |||||||||||||
2 | 13:30 ひたちなか | ||||||||||||||
10 | 13:30 水戸 | ||||||||||||||
6 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 関東1 | |||||||||||||
12:30 神戸ユニバー競技場 | |||||||||||||||
18 | 11:00 Jヴィレッジ |
||||||||||||||
7 | アルビレックス新潟レディース | L2/1位 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||||
8 | 東京電力女子サッカー部マリーゼ | L1/8位 | |||||||||||||
9 | INACレオネッサ | L1/5位 | |||||||||||||
19 | 13:30 岡山美作 |
||||||||||||||
10 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | L2/4位 | |||||||||||||
11 | 13:30 ひたちなか | 13:30 広島スタジアム | |||||||||||||
11 | リベルタ徳島FC | 四国 | |||||||||||||
3 | 11:00 鹿児島鴨池 | 26 | |||||||||||||
12 | 鹿児島鴨池フットボールクラブ アサヒナ | 九州2 | |||||||||||||
13 | 神村学園高等部女子サッカー部 | 九州1 | |||||||||||||
4 | 13:30 鹿児島鴨池 | ||||||||||||||
12 | 11:00 ひたちなか | ||||||||||||||
14 | 神奈川大学 | 関東2 | |||||||||||||
20 | 11:00 岡山美作 | ||||||||||||||
15 | AS エルフェン狭山FC | L2/5位 | |||||||||||||
10:30 国立競技場 | |||||||||||||||
16 | 岡山湯郷Belle | L1/4位 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||||
17 | TASAKIペルーレFC | L1/3位 | |||||||||||||
21 | 13:30 広島スタジアム | ||||||||||||||
18 | バニーズ京都サッカークラブ | L2/6位 | |||||||||||||
13 | 11:00 ユニバー | 11:00 広島スタジアム | |||||||||||||
19 | F.C RE' VE (レーヴェ) | 中国2 | |||||||||||||
5 | 13:30 ユニバー | 27 | |||||||||||||
20 | 日ノ本学園高等学校 | 関西1 | |||||||||||||
21 | 大阪体育大学女子サッカー部 | 関西2 | |||||||||||||
6 | 11:00 ユニバー | ||||||||||||||
14 | 13:30 ユニバー | ||||||||||||||
22 | 聖和学園高等学校 | 東北1 | |||||||||||||
10:00 神戸ユニバー競技場 | |||||||||||||||
22 | 11:00 広島スタジアム | ||||||||||||||
23 | 福岡J ・アンクラス | L2/3位 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||||
24 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | L1/6位 | |||||||||||||
25 | スペランツァ F.C.高槻 | L1/7位 | |||||||||||||
23 | 11:00 ひたちなか | ||||||||||||||
26 | 大原学園JaSRA女子サッカークラブ | L2/2位 | |||||||||||||
15 | 11:00 水戸 | 13:30 Jヴィレッジ | |||||||||||||
27 | 藤枝順心高等学校サッカー部 | 東海1 | |||||||||||||
7 | 13:30 上野 | 28 | |||||||||||||
28 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 北信越 | |||||||||||||
29 | 日テレ・メニーナ | 関東3 | |||||||||||||
8 | 11:00 ひたちなか | ||||||||||||||
16 | 13:30 加古川 | ||||||||||||||
30 | 常盤木学園高等学校 | 東北2 | |||||||||||||
24 | 13:30 ひたちなか | ||||||||||||||
31 | 清水第八スポーツクラブ | L2/7位 | |||||||||||||
32 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | L1/2位 | |||||||||||||
ゴシック数字は試合番号を示す |