9/23(土)〔予選リーグ〕 | |||||||||||
Aグループ | |||||||||||
楠クラブ | 旭丘 | ロイヒテン | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |||||
楠クラブ | ☆ | 3-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
旭丘 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
ロイヒテン | 0-0 | 3-0 | ☆ | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||
※1位・2位は抽選 | |||||||||||
Bグループ | |||||||||||
四日市西 | Puro | 津西B | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |||||
四日市西 | ☆ | 1 2 | 7 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||
Puro | 2 1 | ☆ | 4 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||
津西B | 1 7 | 1 4 | ☆ | 0 | 2 | 11 | 3 | ||||
Cグループ | |||||||||||
四日市南 | フロイライン | ヴィスポ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |||||
四日市南 | ☆ | 0-13 | 0-4 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||||
フロイライン | 13-0 | ☆ | 9-0 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||
ヴィスポ | 4-0 | 0-9 | ☆ | 3 | 2 | 11 | 2 | ||||
Dグループ | |||||||||||
AOMI FC | 津西 | 八幡商業 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |||||
AOMI FC | ☆ | 2 1 | 0−0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
津西 | 1 2 | ☆ | 1 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
八幡商業 | 0−0 | 2 1 | ☆ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
※1位・2位は抽選 |