第41回(平成18年度)東海社会人サッカーリーグ 2部 組合せ 1/2 18.4.18 | ||||||||
期日 | 対戦相手 | グランド | 時間 | 備考 | ||||
ホームチーム | アウェーチーム | |||||||
1 | ホンダ鈴鹿FC | 8 | Morishin'sFC | ホンダアクティブランド | 13:00 | |||
第1節 第1日 | 2 | 名古屋クラブ | 7 | FC川崎 | 港サッカー場 | 12:00 | ||
5月7日(日) | 3 | 芙蓉クラブ | 6 | 春日井クラブ | 清水ナショナルトレーニングセンター | 14:15 | ||
4 | コニカミノルタSC豊川 | 5 | MIND HOUSE T.C | 港サッカー場 | 14:00 | |||
5 | MIND HOUSE T.C | 3 | 芙蓉クラブ | 石垣池公園陸上競技場 | 13:00 | |||
第2節 第1日 | 6 | 春日井クラブ | 2 | 名古屋クラブ | 口論義運動公園 | 12:00 | ||
5月14日(日) | 7 | FC川崎 | 1 | ホンダ鈴鹿FC | 各務原スポーツ広場 | 12:00 | ||
8 | Morishin'sFC | 4 | コニカミノルタSC豊川 | 各務原スポーツ広場 | 14:15 | |||
1 | ホンダ鈴鹿FC | 6 | 春日井クラブ | ホンダアクティブランド | 13:00 | |||
第3節 第1日 | 2 | 名古屋クラブ | 5 | MIND HOUSE T.C | 中京大学グラウンド | 14:15 | ||
5月21(日) | 3 | 芙蓉クラブ | 8 | Morishin'sFC | オイスカ高校グラウンド | 14:00 | ||
4 | コニカミノルタSC豊川 | 7 | FC川崎 | 新城総合運動公園陸上競技場 | 14:00 | |||
第4節 第1日 5月28日(日) |
5 | MIND HOUSE T.C | 1 | ホンダ鈴鹿FC | 石垣池公園陸上競技場 | 13:00 | ||
6 | 春日井クラブ | 4 | コニカミノルタSC豊川 | コニカミノルタ総合グラウンド | 14:00 | |||
7 | FC川崎 | 3 | 芙蓉クラブ | 各務原スポーツ広場 | 14:00 | |||
1 | ホンダ鈴鹿FC | 4 | コニカミノルタSC豊川 | ホンダアクティブランド | 13:00 | |||
第5節 第1日 | 2 | 名古屋クラブ | 3 | 芙蓉クラブ | 中京大学グラウンド | 14:15 | ||
6月4日(日) | 8 | Morishin'sFC | 5 | MIND HOUSE T.C | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 12:00 | ||
6 | 春日井クラブ | 7 | FC川崎 | 春日井市総合体育館グラウンド | 14:00 | |||
第6節 第1日 6月11日(日) |
3 | 芙蓉クラブ | 1 | ホンダ鈴鹿FC | 藤枝市民グラウンド | 14:00 | ||
7 | FC川崎 | 5 | MIND HOUSE T.C | 各務原スポーツ広場 | 12:00 | |||
8 | Morishin'sFC | 6 | 春日井クラブ | 各務原スポーツ広場 | 14:15 | |||
1 | ホンダ鈴鹿FC | 2 | 名古屋クラブ | ホンダアクティブランド | 13:00 | |||
第7節 第1日 | 3 | 芙蓉クラブ | 4 | コニカミノルタSC豊川 | オイスカ高校グラウンド | 14:00 | ||
6月18日(日) | 5 | MIND HOUSE T.C | 6 | 春日井クラブ | 上野運動公園競技場 | 13:00 | ||
7 | FC川崎 | 8 | Morishin'sFC | 中津川公園陸上競技場 | 14:00 | |||