第42回全国社会人サッカー選手権大会東海地域大会組合せ | ||||||||||||||||||
7月1日 | 7月2日 | |||||||||||||||||
静 岡 F C |
|
|||||||||||||||||
12:00 A | ||||||||||||||||||
FCゴール | (愛知4) | |||||||||||||||||
11:00 A | A | |||||||||||||||||
静 大 ク ラ ブ | (静岡8) | |||||||||||||||||
14:30 A | ||||||||||||||||||
大垣FCコーガンズ | (岐阜2) | |||||||||||||||||
MIND HOUSE T.C |
|
|||||||||||||||||
12:00 B | ||||||||||||||||||
浜 松 大 F C | (静岡6) | |||||||||||||||||
11:00 B | B | |||||||||||||||||
藤 枝 市 役 所 | (静岡3) | |||||||||||||||||
14:30 B | ||||||||||||||||||
名古屋クラブ | (愛知2) | |||||||||||||||||
F C 岐 阜 |
|
|||||||||||||||||
12:00 C | ||||||||||||||||||
東 芝 機 械 | (静岡7) | |||||||||||||||||
11:00 C | C | |||||||||||||||||
マルヤス工業 | (愛知3) | |||||||||||||||||
14:30 C | ||||||||||||||||||
矢 崎 バレンテ | (静岡2) | |||||||||||||||||
佐川急便中京 |
|
|||||||||||||||||
12:00 D | ||||||||||||||||||
芙 蓉 ク ラ ブ | (静岡5) | |||||||||||||||||
11:00 D | D | |||||||||||||||||
中 央 防 犯 | (静岡4) | |||||||||||||||||
14:30 D | ||||||||||||||||||
ホンダスズカFC | (三重2) | |||||||||||||||||
試合会場 | A会場 | 静岡県: | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |||||||||||||||
B会場 | 三重県: | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン | ||||||||||||||||
C会場 | 岐阜県: | 長良川球技メドウ | ||||||||||||||||
D会場 | 愛知県: | 名古屋市港サッカー場 | ||||||||||||||||
本大会の各ブロック1位チーム(合計4チーム)が東海地域代表として10/13〜18日に | ||||||||||||||||||
秋田県秋田市 他で開催される全国大会に出場 |