全国自治体職員サッカー大会三重県予選結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県庁 | 鈴鹿市 | 松阪市 | 伊賀市 | 伊勢市 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県庁 | ★ | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | △ | ★ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松阪市 | ● | ● | ★ | △ | ○ | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊賀市 | ● | ● | △ | ★ | △ | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢市 | ● | ● | ● | △ | ★ | 1 | 3 | 8 | -5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 1位三重県庁、2位鈴鹿市役所は愛知県で開催の東海大会へ出場する。 |