第35回 | 全国自治体職員サッカー選手権 三重県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成17年4月9日 | 平成17年4月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊勢市サンアリーナ多目的広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 平成17年4月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一試合 | 鈴鹿市役所 | (2−0) | 伊勢市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合 | 伊賀市役所 | (2−0) | 松阪市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合 | 鈴鹿市役所 | (3−0) | 三重県庁 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合 | 伊勢市役所 | (1−2) | 伊賀市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
第五試合 | 松阪市役所 | (2−3) | 三重県庁 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 平成17年4月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一試合 | 鈴鹿市役所 | (1−0) | 伊賀市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合 | 伊勢市役所 | (0−2) | 松阪市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合 | 伊賀市役所 | (1−1) | 三重県庁 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合 | 鈴鹿市役所 | (4−0) | 松阪市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
第五試合 | 伊勢市役所 | (4−0) | 三重県庁 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | リーグ戦の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 伊賀市 | 県 庁 | 伊勢市 | 松阪市 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |||||||||||||||||||
鈴鹿市役所 | ★ | ★ | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 4 | − | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
伊賀市役所 | ● | 0 | − | 1 | ★ | ★ | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
三重県庁 | ● | 0 | − | 3 | △ | 1 | − | 1 | ★ | ★ | ● | 0 | − | 4 | ○ | 3 | − | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |||||
伊勢市役所 | ● | 0 | − | 2 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 4 | − | 0 | ★ | ★ | ● | 0 | − | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |||||
松阪市役所 | ● | 0 | − | 4 | ● | 0 | − | 2 | ● | 2 | − | 3 | ○ | 2 | − | 0 | ★ | ★ | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |||||
上位2チームは6月4日〜6月5日に三重県(伊賀市)で開催される東海大会に出場する。 |