第34回 | 全国自治体職員サッカー選手権 三重県大会 | |||||||||||||||||||||||||
松阪市阪内川球技場 | ||||||||||||||||||||||||||
平成16年4月17日・24日 | ||||||||||||||||||||||||||
第一試合 | 松阪市役所 | (1−1) | 上野市役所 | |||||||||||||||||||||||
第二試合 | 三重県庁 | (5−4) | 伊勢市役所 | |||||||||||||||||||||||
第三試合 | 松阪市役所 | (0−4) | 三重県庁 | |||||||||||||||||||||||
第四試合 | 上野市役所 | (1−1) | 伊勢市役所 | |||||||||||||||||||||||
第五試合 | 松阪市役所 | (4−2) | 伊勢市役所 | |||||||||||||||||||||||
第六試合 | 上野市役所 | (0−1) | 三重県庁 | |||||||||||||||||||||||
松阪市 | 上野市 | 県 庁 | 伊勢市 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||||||
松阪市役所 | ★ | ★ | △ | 1 | − | 1 | ● | 0 | − | 4 | ○ | 4 | − | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||||
上野市役所 | △ | 1 | − | 1 | ★ | ★ | ● | 0 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||
三重県庁 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ★ | ★ | ○ | 5 | − | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||||
伊勢市役所 | ● | 2 | − | 4 | △ | 1 | − | 1 | ● | 4 | − | 5 | ★ | ★ | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||||
上位2チームは6月12日〜6月13日に岐阜県で開催される東海大会に出場する。 |