@@
AƒuƒƒbƒNÅI‡ˆÊ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŒK–¼‚e‚b | Ý“ú’©‘N | ƒ†[ƒ | R‹…‰ï | ‚m‚s‚s | •xŽm“d‹@ | ƒWƒFƒbƒg | Žl“úŽsƒN | ƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | ‹¦˜a | Ÿ“_ | Ÿ | ˆø | ”s | “¾ | Ž¸ | · | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ŒK–¼‚e‚b | š | š | › | 2 | | | 1 | › | 2 | | | 0 | › | 3 | | | 1 | › | 1 | | | 0 | › | 4 | | | 2 | › | 4 | | | 2 | › | 8 | | | 0 | › | 2 | | | 0 | › | 8 | | | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | ||
2 | Ý“ú’©‘NŽOd | œ | 1 | | | 2 | š | š | › | 1 | | | 0 | › | 1 | | | 0 | œ | 0 | | | 1 | › | 12 | | | 2 | › | 4 | | | 0 | › | 15 | | | 1 | › | 2 | | | 1 | › | 6 | | | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 42 | 7 | 35 | ||
3 | ‚e‚bƒ†[ƒ | œ | 0 | | | 2 | œ | 0 | | | 1 | š | š | › | 1 | | | 0 | › | 2 | | | 1 | › | 5 | | | 0 | › | 2 | | | 1 | › | 11 | | | 1 | › | 4 | | | 0 | › | 6 | | | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | ||
4 | —éŽR‹…‰ï | œ | 1 | | | 3 | œ | 0 | | | 1 | œ | 0 | | | 1 | š | š | › | 4 | | | 1 | › | 2 | | | 1 | › | 5 | | | 3 | › | 2 | | | 1 | › | 2 | | | 0 | › | 4 | | | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | ||
5 | ‚m‚s‚sŽOd | œ | 0 | | | 1 | › | 1 | | | 0 | œ | 1 | | | 2 | œ | 1 | | | 4 | š | š | œ | 0 | | | 4 | › | 3 | | | 1 | › | 7 | | | 0 | › | 2 | | | 1 | ¢ | 0 | | | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | ||
6 | •xŽm“d‹@ | œ | 2 | | | 4 | œ | 2 | | | 12 | œ | 0 | | | 5 | œ | 1 | | | 2 | › | 4 | | | 0 | š | š | ¢ | 1 | | | 1 | › | 3 | | | 1 | › | 3 | | | 0 | › | 3 | | | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | ||
7 | ‚e‚bƒWƒFƒbƒg | œ | 2 | | | 4 | œ | 0 | | | 4 | œ | 1 | | | 2 | œ | 3 | | | 5 | œ | 1 | | | 3 | ¢ | 1 | | | 1 | š | š | › | 3 | | | 7 | › | 3 | | | 2 | › | 10 | | | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | ||
8 | Žl“úŽsƒNƒ‰ƒu | œ | 0 | | | 8 | œ | 1 | | | 15 | œ | 1 | | | 11 | œ | 1 | | | 2 | œ | 0 | | | 7 | œ | 1 | | | 3 | › | 7 | | | 3 | š | š | ¢ | 0 | | | 0 | › | 1 | | | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 | ||
9 | ƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | œ | 0 | | | 2 | œ | 1 | | | 2 | œ | 0 | | | 4 | œ | 0 | | | 2 | œ | 1 | | | 2 | œ | 0 | | | 3 | œ | 2 | | | 3 | ¢ | 0 | | | 0 | š | š | › | 2 | | | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | ||
10 | ‹¦˜a–û‰» | œ | 0 | | | 8 | œ | 0 | | | 6 | œ | 0 | | | 6 | œ | 0 | | | 4 | ¢ | 0 | | | 0 | œ | 0 | | | 3 | œ | 0 | | | 10 | œ | 0 | | | 1 | œ | 0 | | | 2 | š | š | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | -40 |
‚aƒuƒƒbƒNÅI‡ˆÊ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | —ÇF | ˆÀ ‰i | ƒuƒ‰ƒ“ƒ` | ˆÉ¨‚e‚b |  ŽR | Œ§ ’¡ | ‘剤 | ƒpƒ[ƒY | Žs–ðŠ | Ÿ“_ | Ÿ | ˆø | ”s | “¾ | Ž¸ | · | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ŽOd—ÇF | š | š | › | 5 | | | 1 | › | 4 | | | 3 | › | 2 | | | 1 | › | 3 | | | 2 | › | 10 | | | 0 | › | 4 | | | 3 | › | 6 | | | 2 | › | 6 | | | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | ||||||
2 | ˆÀ ‰i | œ | 1 | | | 5 | š | š | › | 2 | | | 1 | › | 2 | | | 0 | œ | 1 | | | 2 | › | 4 | | | 0 | › | 4 | | | 0 | › | 4 | | | 1 | › | 6 | | | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | ||||||
3 | ‚e‚bƒuƒ‰ƒ“ƒ` | œ | 3 | | | 4 | œ | 1 | | | 2 | š | š | œ | 0 | | | 2 | › | 1 | | | 0 | › | 6 | | | 2 | › | 5 | | | 0 | › | 3 | | | 0 | › | 3 | | | 1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | ||||||
4 | ˆÉ¨ƒtƒbƒg‚e‚b | œ | 1 | | | 2 | œ | 0 | | | 2 | › | 2 | | | 0 | š | š | œ | 1 | | | 3 | › | 3 | | | 2 | › | 3 | | | 0 | › | 4 | | | 0 | › | 1 | | | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||||||
5 | ÂŽRƒLƒbƒJ[ƒY | œ | 2 | | | 3 | › | 2 | | | 1 | œ | 0 | | | 1 | › | 3 | | | 1 | š | š | œ | 2 | | | 3 | › | 4 | | | 2 | œ | 1 | | | 3 | › | 6 | | | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | ||||||
6 | ŽOdŒ§’¡ | œ | 0 | | | 10 | œ | 0 | | | 4 | œ | 2 | | | 6 | œ | 2 | | | 3 | › | 3 | | | 2 | š | š | › | 2 | | | 1 | › | 13 | | | 0 | › | 2 | | | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | ||||||
7 | ‘剤FC‚Q‚O‚O‚Q | œ | 3 | | | 4 | œ | 0 | | | 4 | œ | 0 | | | 5 | œ | 0 | | | 3 | œ | 2 | | | 4 | œ | 1 | | | 2 | š | š | › | 4 | | | 1 | › | 4 | | | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | ||||||
8 | –¼’£ƒpƒ[ƒY | œ | 2 | | | 6 | œ | 1 | | | 4 | œ | 0 | | | 3 | œ | 0 | | | 4 | œ | 3 | | | 1 | œ | 0 | | | 13 | œ | 1 | | | 4 | š | š | › | 7 | | | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | ||||||
9 | ã–ìŽs–ðŠ | œ | 1 | | | 6 | œ | 0 | | | 6 | œ | 1 | | | 3 | œ | 0 | | | 1 | œ | 0 | | | 6 | œ | 1 | | | 2 | œ | 1 | | | 4 | œ | 1 | | | 7 | š | š | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 |