情報公開/Disclosure 2012 | |
内容 | ファイル形式 |
@定款 | ![]() |
A役員名簿・組織図 | ![]() |
B会員数(平成24年6月1日現在) | ![]() |
C平成23年度収支計算書(平成24年3月31日現在) | ![]() |
D正味財産増減計算書(平成24年3月31日現在) | ![]() |
E貸借対照表(平成24年3月31日現在) | ![]() |
F財産目録(平成24年3月31日現在) | ![]() |
G注記 | ![]() |
■公益法人としての情報公開 このページでは、平成13年8月28日の公益法人等の指導監督基準等に関する関係閣僚会議幹事会申合せにおける『インターネットによる公益法人のディスクロージャー』に基づいて、インターネットにより情報公開することを目的としています。 |
情報公開/Disclosure 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |